Winterlager Leistungen & Preise

Winterlager und Wartungsarbeiten Fehmarn

(Fordern Sie Ihr individuelles Angebot für Komplett- oder Einzelleistungen an).

Bei Erteilung eines Verkaufsauftrages für eine Gebrauchtyacht bieten wir Ihnen das Hallenwinterlager zum vergünstigten Preis !!!

Ihr Ansprechpartner auf Fehmarn:
Dübe Yachtreederei + Ingenieurbüro
Tel.: 0 43 71 - 60 91 31
Fax: 0 43 71 - 87 90 31
Email: yachthandel@duebe.de

Hier finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Yachtservice Winterlager Leistungen.
Alle Preise in € zzgl. 19% MwSt.

Schiffslänge
Leistung 31" 34" 36" 39" 42"
Hallenlager beheizt (27,50 € / m2) LxB+10% LxB+10% LxB+10% LxB+10% LxB+10%
Mastenlager in Halle 69,- 75,- 79,- 96,- 107,-
Lagerbockmiete  240,- 265,- 280,- 320,- 330,-
Transport Mast + Schiff jeweils 65,- 80,- 95,- 110,- 120,-
Kosten Kranen (ca. Angaben des Kranbetriebes) 95,- 105,- 115,- 140,- 180,-
Abriggen (Segel + Mast verpacken) 240,- 250,- 280,- 315,- 350,-
Reinigung Unterwasserschiff 40,- 45,- 55,- 65,- 75,-
Reinigung Rumpf und Deck 85,- 95,- 110,- 125,- 145,-
Polieren Rumpf + Konservierung 250,- 270,- 290,- 320,- 360,-
Abplanen mit Folie (fest) 25,- 27,- 30,- 35,- 40,-
Kühlschrank Kompressor reinigen 37,- 37,- 37,- 37,- 37,-
Wassersystem leeren 33,- 33,- 33,- 33,- 33,-
Motorinspektion (incl. Öl + Filter) 174,- 191,- 191,- 191,- 218,-
neuer Impeller (nach Aufwand) n.A. n.A. n.A. n.A. n.A.
Getriebeinspektion (incl. Öl) 75,- 75,- 85,- 85,- 100,-
Batteriewartung (monatl. laden) 34,- 34,- 34,- 34,- 34,-
Heizung warten (ohne Material) 36,- 36,- 36,- 49,- 56,-
WC warten (ohne Material /pro Stk.) 46,- 46,- 46,- 46,- 46,-
Durchsicht: Segel und Rettungsmittel n.A. n.A. n.A. n.A. n.A.
Zinkschutz neu (nach Aufwand) n.A. n.A. n.A. n.A. n.A.
Seeventile überprüfen 18,- 18,- 18,- 20,- 20,-
Winsch reinigen und fetten / pro Stk. 45,- 45,- 45,- 50,- 55,-
Ankerwinde und Kette prüfen 35,- 35,- 35,- 40,- 40,-
Unterwasseranstrich 400,- 430,- 460,- 490,- 520,-
Bugstrahlruder warten (nach Aufwand) n.A. n.A. n.A. n.A. n.A.
Grundreinigung Frühjahr 200,- 220,- 240,- 270,- 300,-
Aufriggen 290,- 305,- 325,- 385,- 530,-

nach oben