Winterlager Leistungen & Preise
Winterlager und Wartungsarbeiten Rügen (Schaprode)
(Fordern Sie Ihr individuelles Angebot für Komplett- oder Einzelleistungen an).
Ihr Ansprechpartner auf Rügen:
Yachtservice Rügen, Herr Rüdiger Krüger
Streuerweg 63 a, 18569 Schaprode / Rügen
Tel.: 0 38 309 - 2 80 10
Fax : 0 38 309 - 2 80 12
Email: yachtservice.ruegen@t-online.de
Yachtservice Rügen, Herr Rüdiger Krüger
Streuerweg 63 a, 18569 Schaprode / Rügen
Tel.: 0 38 309 - 2 80 10
Fax : 0 38 309 - 2 80 12
Email: yachtservice.ruegen@t-online.de
Hier finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Yachtservice Winterlager Leistungen.
Alle Preise in € zzgl. 19% MwSt.
| Schiffslänge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 31" | 34" | 36" | 39" | 42" |
| Hallenlager unbeheizt (20,- € / m2) | LxB+10% | LxB+10% | LxB+10% | LxB+10% | LxB+10% |
| Mastenlager in Halle | 65,- | 69,- | 75,- | 79,- | 96,- |
| Lagerbockmiete | 220,- | 240,- | 265,- | 280,- | 320,- |
| Transport Mast + Schiff jeweils | 50,- | 62,- | 75,- | 89,- | 105,- |
| Kosten Kranen S+M (pro Vorgang) | 75,- | 90,- | 105,- | 115,- | 130,- |
| Abriggen (Segel + Mast verpacken) | 180,- | 215,- | 240,- | 275,- | 300,- |
| Reinigung Unterwasserschiff | 30,- | 40,- | 45,- | 55,- | 65,- |
| Reinigung Rumpf und Deck | 65,- | 80,- | 90,- | 100,- | 115,- |
| Polieren Rumpf + Konservierung | 220,- | 245,- | 260,- | 280,- | 310,- |
| Abplanen mit Folie (fest) | 20,- | 25,- | 27,- | 30,- | 35,- |
| Kühlschrank Kompressor reinigen | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- |
| Wassersystem leeren | 30,- | 30,- | 30,- | 30,- | 30,- |
| Motorinspektion (incl. Öl + Filter) | 155,- | 165,- | 170,- | 180,- | 185,- |
| neuer Impeller (nach Aufwand) | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| Getriebeinspektion (incl. Öl) | 65,- | 70,- | 70,- | 80,- | 80,- |
| Batteriewartung (monatl. laden) | 29,- | 29,- | 29,- | 33,- | 33,- |
| Heizung warten (ohne Material) | 34,- | 34,- | 34,- | 34,- | 45,- |
| WC warten (ohne Material /pro Stk.) | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- | 45,- |
| Durchsicht: Segel und Rettungsmittel | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| Zinkschutz neu (nach Aufwand) | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| Seeventile überprüfen | 16,- | 16,- | 16,- | 16,- | 16,- |
| Winsch reinigen und fetten / pro Stk. | 42,- | 42,- | 42,- | 42,- | 45,- |
| Ankerwinde und Kette prüfen | 32,- | 32,- | 32,- | 35,- | 38,- |
| Unterwasseranstrich | 360,- | 390,- | 420,- | 450,- | 480,- |
| Bugstrahlruder warten (nach Aufwand) | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| Grundreinigung Frühjahr | 160,- | 180,- | 200,- | 225,- | 255,- |
| Aufriggen | 240,- | 275,- | 290,- | 320,- | 355,- |



